WORLD EQUIPMENT CO.,LTD.
Marketing Office: No.593 Middle TongJiang Road, 4#1110-1116,Changzhou,Jiangsu,China 213022
Manufacture: Dantu Industrial Zone, ZhenJiang, JiangSu, China
Post Code : 213022
E-mail :worldequipment@163.com
Main Features Of Compact Excavator (Mini Crawler Excavator)
The compact excavator (mini crawler excavator) is equipped with blade so that it has the functions of excavating and bulldozing. It can be used in the fields like municipal project, road construction, garden maintenance and so on. Our compact excavator (mini crawler excavator) is multi-functional and can be operated even in the narrow space. The high efficient swing function operates easier and makes it easier to work in narrow space.
Compact Excavator (Mini Crawler Excavator)
Main Specification
- W218
- W265-8
- W285-8
Producto | Modelo | ||
W218 | |||
Motor | |||
Marca y Origen | Perkins (Inglaterra) | ||
Modelo | 403D-11 | ||
Potencia Nominal | 14.7/2200 kw/rpm | ||
Par Máximo | 66.8/1900 Nm/rpm | ||
Ralentí | 1000 rpm | ||
Cilindrada | 1.131 L | ||
Cilindro No.- Diámetro x Recorrido | 3-77 x 81 mm | ||
Capacidad de Aceite | 3.4~4.4 L | ||
Capacidad del Tanque | 25 L | ||
Consumo de Combustible | 260g/kw.h o menos | ||
Sistema Hidráulico | |||
Bomba Principal | Marca y Origen | Nachi (Japón) | |
Presión Nominal | 20MPa | ||
Desplazamiento Nominal (cm3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | ||
Válvula de Unidad Múltiple | Marca y Origen | Valvoil (Italia) | |
Presión Nominal | 21.5MPa | ||
Motor Hidráulico | Marca y Origen | Comer (Italia) | |
Velocidad de Desplazamiento (H/L km/h) | 4.5/2.5km/h | ||
Motor de Oscilación Marca y Origen | Nachi (Japón) | ||
Velocidad de Oscilación | 10r/min | ||
Cilindro Hidráulico | Cilindro de Pluma | 60 x 35 mm | |
Cilindro del Brazo | 60 x 35 mm | ||
Cilindro del Balde | 60 x 35 mm | ||
Capacidad del Tanque | 31 L | ||
Especificaciones Físicas | |||
Peso | 1840 kg | ||
Capacidad del Balde | 0.05 m3 | ||
Ancho del Balde | 426 mm | ||
Fuerza de Excavación del Balde | 14 kN | ||
Fuerza de Excavación del Brazo | 9 kN | ||
Presión de Terreno | 28.3 KPa | ||
Rotación | 30° | ||
Máxima Profundidad de Excavación | 2116 mm | ||
Máxima Altura de Excavación | 3406 mm | ||
Máxima Radio de Excavación | 3705 mm | ||
Máxima Altura de Descarga | 2265 mm | ||
Distancia Libre al Suelo | 153 mm | ||
Mínimo Radio de Oscilación | 1225 mm | ||
Dimensión | 3825 x 1100 x 2240 mm | ||
Sistema Hidráulico |
Related Products
-
- Motor Grader
Meritor axle (specially used for motor graders).
Hangzhou Advance gearbox (adopting German ZF technology).
Comfortable cab, equipped with ...
-
- Crawler Excavator
1. Engine: ISUZU (Japan).
2. Imported pump, valve and motor from Japan or Korea.
3. Our crawler excavator (crawler digger) have high rigidity cabin are capacious...